% Y	mean [ NOAA NCEP-NCAR CDAS-1 MONTHLY Intrinsic PressureLevel temp ]
% degree_north	Kelvin_scale
   -90.00000    	    246.2327    
   -87.50000    	    247.4586    
   -85.00000    	    249.8072    
   -82.50000    	    251.0721    
   -80.00000    	    251.0080    
   -77.50000    	    251.3827    
   -75.00000    	    253.5235    
   -72.50000    	    256.9173    
   -70.00000    	    260.3766    
   -67.50000    	    263.5818    
   -65.00000    	    266.8905    
   -62.50000    	    270.2528    
   -60.00000    	    273.0766    
   -57.50000    	    275.0238    
   -55.00000    	    276.3833    
   -52.50000    	    277.6311    
   -50.00000    	    278.9966    
   -47.50000    	    280.5146    
   -45.00000    	    282.1854    
   -42.50000    	    283.9429    
   -40.00000    	    285.6438    
   -37.50000    	    287.2123    
   -35.00000    	    288.7117    
   -32.50000    	    290.2155    
   -30.00000    	    291.6935    
   -27.50000    	    293.0688    
   -25.00000    	    294.3076    
   -22.50000    	    295.4016    
   -20.00000    	    296.3257    
   -17.50000    	    297.0649    
   -15.00000    	    297.6511    
   -12.50000    	    298.1277    
  -10.000000    	    298.4919    
   -7.500000    	    298.7045    
   -5.000000    	    298.7628    
   -2.500000    	    298.7542    
   0.0000000E+00	    298.8178    
    2.500000    	    299.0300    
    5.000000    	    299.3256    
    7.500000    	    299.5631    
   10.000000    	    299.6645    
    12.50000    	    299.6433    
    15.00000    	    299.4969    
    17.50000    	    299.1504    
    20.00000    	    298.5550    
    22.50000    	    297.7689    
    25.00000    	    296.8714    
    27.50000    	    295.8480    
    30.00000    	    294.6338    
    32.50000    	    293.2267    
    35.00000    	    291.6656    
    37.50000    	    289.9192    
    40.00000    	    287.9047    
    42.50000    	    285.6396    
    45.00000    	    283.3135    
    47.50000    	    281.1796    
    50.00000    	    279.3942    
    52.50000    	    277.9365    
    55.00000    	    276.6256    
    57.50000    	    275.2209    
    60.00000    	    273.5695    
    62.50000    	    271.6813    
    65.00000    	    269.6696    
    67.50000    	    267.6660    
    70.00000    	    265.8040    
    72.50000    	    264.1696    
    75.00000    	    262.6724    
    77.50000    	    261.0795    
    80.00000    	    259.3474    
    82.50000    	    257.8502    
    85.00000    	    257.0494    
    87.50000    	    256.9255    
    90.00000    	    256.9858    
